| MOQ: | 1 |
| Price: | 12000usd |
| Standard Packaging: | case |
| Delivery Period: | 24 working days |
| Payment Method: | T/T |
Tethered Drone Power 15kW, 6.36Kg, 96% Efficiency
| Parameters | |
| Weight | 6.36Kg |
| Measurement | 31x24x11cm |
| Power | 15kW |
| Input | 1000V d.c. |
| Output voltage | 14S. 16S. 18S |
| Output current | 300A |
| Auto balance | ±1.5% |
| Efficiency | 96% |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Price: | 12000usd |
| Standard Packaging: | case |
| Delivery Period: | 24 working days |
| Payment Method: | T/T |
Tethered Drone Power 15kW, 6.36Kg, 96% Efficiency
| Parameters | |
| Weight | 6.36Kg |
| Measurement | 31x24x11cm |
| Power | 15kW |
| Input | 1000V d.c. |
| Output voltage | 14S. 16S. 18S |
| Output current | 300A |
| Auto balance | ±1.5% |
| Efficiency | 96% |